❗️Дисклеймер. Данный рейтинг включает в себя известных нам лидеров и является субъективным, он может претерпевать изменения.
Отсутствие данных о том или ином лидере может быть связано с сомнением Network Expert в благонадежности его компании или с отсутствием сведений о результатах его работы. Рейтинг составлен экспертами Интеллектуального Ядра. Если вы считаете, что данные некорректны, и хотите их изменить, свяжитесь с нами через телеграм-бот.
Обязательное условие добавления в рейтинг – большая часть обьема структуры в русскоязычном пространстве.
Рейтинг самых высокооплачиваемых лидеров (на русскоязычном рынке MLM) на август 2021
№ | Фото | Имя и Фамилия | Компания |
1 | ![]() |
Александр Карпунин | Herbalife |
2 | ![]() |
Елена Полянская | GreenWay |
3 | ![]() |
Вячеслав Shark Кацуба | GreenWay |
4 | ![]() |
Лана Гольденбланк | Herbalife |
5 | ![]() |
Олег Апельфельд | Herbalife |
6 | ![]() |
Татьяна и Александр Наймушины | Herbalife |
7 | ![]() |
Игорь Мекибель | Herbalife |
8 | ![]() |
Оксана Осетрова | Herbalife |
9 | ![]() |
Татьяна Шкода и Владислав Гутов | Herbalife |
10 | ![]() |
Геннадий и Елена Новиковы | Herbalife |
11 | ![]() |
Игорь и Ирина Трещило | Herbalife |
12 | ![]() |
Петр Чубаров | NL |
13 | ![]() |
Олег и Анна Черняховские | NL |
14 | ![]() |
Андрей Маленкович | Herbalife |
15 | ![]() |
Марина Федоренко | Coral Club |
16 | ![]() |
Дмитрий Калялин | Herbalife |
17 | ![]() |
Диана Давыдова | Herbalife |
18 | ![]() |
Григорий Коновалов | GreenWay |
19 | ![]() |
Вадим Двегубский | NSP |
20 | ![]() |
Евгений Белозеров | NL |
21 | ![]() |
Сергей Всехсвятский | dōTERRA |
22 | ![]() |
Павел Коршунов | NL |
23 | ![]() |
Ирина Веснина | Тяньши |
24 | ![]() |
Владимир Горбачёв | NSP |
25 | ![]() |
Алексей Луконин | Coral Club |
26 | ![]() |
Владимир Полежаев-Ерашев / Снежана Полежаева | Oriflame |
27 | ![]() |
Альберт Валеев | GreenWay |
28 | ![]() |
Артем Свежих | GreenWay |
29 | ![]() |
Александр Фирсов | GreenWay |
30 | ![]() |
Демид Резин | NL |
31 | ![]() |
Наталья Тархова | Vertera |
32 | ![]() |
Валерий Матвеев | NSP |
Нижняя планка добавления в рейтинг на октябрь 2021 года – 1,500,000 руб. в месяц.
‼️ Также вы можете ознакомиться с реестром сетевых компаний СНГ и Украины здесь